СКИДКИ ДО 25%
Прямо сейчас в сети диагностических клиник "МРТ-Центр" действует скидка до 25% на магнитно-резонансную томографию ГОЛОВЫ, ПОЗВОНОЧНИКА и СУСТАВОВ! Подробности можно уточнить при записи на прием у наших администраторов.
Красногорск — город в Московской области, где открылся МДЦ «МРТ–Центр». В нашем центре применяется новейший диагностический метод и установлено современное оборудование. Работа томографа построена на возможности резонансного поглощения электромагнитных волн атомами. В ходе исследования удается обнаружить большое количество заболеваний.
Магнитно–резонансная томография в Красногорске проводится для людей любого возраста. Ее не запрещено проходить даже детям, а также тем, кто находится на стационарном лечении.
Ограничения на процедуру:
вес до 120 кг, объем до 140 см
Время проведения процедуры:
до 60 минут
Время заключения:
до 3 часов
Подготовительные процедуры:
нет
Применение контрастирования:
при необходимости
Услуга МРТ в городе Красногорск очень часто выбирается теми, кто проходит курс восстановления после аварии или несчастного случая. Методика позволяет локализировать с высокой точностью воспалительные процессы и правильно поставить медицинский диагноз. Для комфорта пациента внутри томографа установлена система обратной связи со специалистом.
Пройдите МРТ в Красногорске, посетив наш МДЦ «МРТ–Центр» в Москве или Химках! Мы проводим обследование на высоком профессиональном уровне, а его стоимость всегда остается доступной! Все исследования осуществляются на современном компьютерном оборудовании, что является гарантией высокой точности полученных данных. Запишите адрес ближайшей к вам клиники и определитесь с датой посещения! Уточнить все детали можно по телефону! По длительности процедура занимает всего лишь пару минут, что очень удобно!
| Область исследования | Цены на МРТ без скидки |
Цены на МРТ ПО АКЦИИ в Куркино |
Цены на МРТ ПО АКЦИИ в Строгино и на Волоколамке |
|---|---|---|---|
| Головного мозга обзорная | 6 500 | 5 700 руб. | 5 700 руб. |
| Гипофиза | 6 500 | 5 700 руб. | 5 700 руб. |
| Орбит | 6 500 | 5 700 руб. | 5 700 руб. |
| Придаточных пазух | 6 500 | 5 700 руб. | 5 700 руб. |
| 2-х височнонижнечелюстных суставов | 9 200 | 8 500 руб. | 8 500 руб. |
| Головного мозга + тройничного нерва на нейроваскулярный конфликт, толщина среза 1 мм | 9 700 | 8 500 руб. | 8 500 руб. |
| МРТ внутреннего слухового прохода | 6 500 | 5 700 руб. | 5 700 руб. |
| МРТ-высокого разрешения - эписиндром | 11 500 | 10 000 руб. | 10 000 руб. |
| Головного мозга + гипофиз | 10 500 | 9 200 руб. | 9 200 руб. |
| Головного мозга + орбиты | 10 500 | 9 200 руб. | 9 200 руб. |
| МРТ головного мозга + придаточные пазухи | 10 500 | 9 200 руб. | 9 200 руб. |
| МРТ головного мозга + придаточные пазухи + орбиты | 14 500 | 13 600 руб. | 13 600 руб. |
| Вен головного мозга | 6 500 | 5 300 руб. | 5 300 руб. |
| Артерий головного мозга. | 6 400 | 5 300 руб. | 5 300 руб. |
| Артерий и вен головного мозга | 9 000 | 8 200 руб. | 8 200 руб. |
| Головного мозга и артерий головного мозга. | 9 500 | 8 900 руб. | 8 900 руб. |
| Головного мозга и вен головного мозга | 9 500 | 8 900 руб. | 8 900 руб. |
| Головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга | 12 900 | 11 200 руб. | 11 200 руб. |
| головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга +артерии шеи | 14 500 | 13 900 руб. | 13 900 руб. |
| нейродегенерация, исключение/подтверждение болезни Альцгеймера | 9 500 | 9 000 руб. | 9 000 руб. |
| головного мозга (МР - высокого разрешения - эписиндром) | 11 700 | 10 000 руб. | 10 000 руб. |
| Шейного отдела позвоночника | 6 500 | 5 600 руб. | 5 600 руб. |
| Грудного отдела позвоночника | 6 500 | 5 600 руб. | 5 600 руб. |
| Пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6 500 | 5 800 руб. | 5 800 руб. |
| Копчика | 4 500 | 3 500 руб. | 3 500 руб. |
| Краниовертебрального перехода | 5 500 | 5 000 руб. | 5 000 руб. |
| Крестцово-подвздошных сочленений | 6 500 | 5 800 руб. | 5 800 руб. |
| МРТ шейного и грудного отделов позвоночника | 10 700 | 9 500 руб. | 9 500 руб. |
| МРТ грудного и поясничного отделов позвоночника | 10 700 | 9 500 руб. | 9 500 руб. |
| МРТ поясничного отдела и копчика | 9 900 | 9 000 руб. | 9 000 руб. |
| МРТ 3-х отделов позвоночника | 14 700 | 13 300 руб. | 13 300 руб. |
| МРТ 4-х отделов позвоночника | 15 200 | 14 200 руб. | 14 200 руб. |
| Плечевого сустава | 7 100 | 6 500 руб. | 6 500 руб. |
| Локтевого сустава | 7 100 | 6 500 руб. | 6 500 руб. |
| Коленного сустава | 7 100 | 6 500 руб. | 6 500 руб. |
| Голеностопного сустава | 7 100 | 6 500 руб. | 6 500 руб. |
| Лучезапястного сустава | 7 100 | 6 500 руб. | 6 500 руб. |
| 2-х тазобедренных суставов | 8 500 | 8 000 руб. | 8 000 руб. |
| Кисти | 7 100 | 6 500 руб. | 6 500 руб. |
| Стопы | 7 100 | 6 500 руб. | 6 500 руб. |
| Плечевого сплетения | 7 100 | 6 100 руб. | 6 100 руб. |
| МРТ 2-х плечевых суставов | 11 800 | 11 000 руб. | 11 000 руб. |
| МРТ 2-х локтевых суставов | 11 800 | 11 000 руб. | 11 000 руб. |
| МРТ 2-х коленных суставов | 11 800 | 11 000 руб. | 11 000 руб. |
| МРТ 2-х голеностопных суставов | 11 800 | 11 000 руб. | 11 000 руб. |
| МРТ 2-х лучезапястных суставов | 11 800 | 11 000 руб. | 11 000 руб. |
| МРТ 2-х кистей | 11 800 | 11 000 руб. | 11 000 руб. |
| МРТ 2-х стоп | 11 800 | 11 000 руб. | 11 000 руб. |
| Печени | 6 500 | 5 700 руб. | 5 700 руб. |
| Поджелудочной железы | 6 500 | 5 700 руб. | 5 700 руб. |
| Желчного пузыря | 6 500 | 5 700 руб. | 5 700 руб. |
| Селезенки | 6 500 | 5 700 руб. | 5 700 руб. |
| Органов брюшной полости (печ., подж.железа, желч. пузырь, селез.) | 9 500 | 7 800 руб. | 7 800 руб. |
| Почек | 6 500 | 5 700 руб. | 5 700 руб. |
| Надпочечников | 6 500 | 5 700 руб. | 5 700 руб. |
| Органов забрюшиного пространства (почки, надпочечн., лимфоузлы) | 9 200 | 7 500 руб. | 7 500 руб. |
| Органов брюшной полости и забрюшиного пространства | 12 700 | 11 100 руб. | 11 100 руб. |
| Желчных путей (холангиография) | 6 500 | 5 700 руб. | 5 700 руб. |
| Печени и холангиография | 9 000 | 7 500 руб. | 7 500 руб. |
| Печени, поджелудочной железы и холангиография | 13 200 | 12 500 руб. | 12 500 руб. |
| Ангиография артерий шеи | 6 300 | 5 400 руб. | 5 400 руб. |
| Шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 10 200 | 8 500 руб. | 8 500 руб. | Молочных желез без дополнительного контрастирования | 15 000 руб. | - | 12 500 руб. |
| Органов малого таза | 8 400 | 7 600 руб. | 7 600 руб. |
| Мочевого пузыря | 7 300 | 6 200 руб. | 6 200 руб. |
| Наружных половых органов | 7 400 | 6 200 руб. | 6 200 руб. |
| Урография | 6 700 | 5 800 руб. | 5 800 руб. |
| Мягких тканей конечности | 7 900 | 6 800 руб. | 6 800 руб. |
| Мягких тканей одной области | 7 900 | 6 800 руб. | 6 800 руб. |
| Мягких тканей шеи | 7 900 | 6 800 руб. | 6 800 руб. |
| Дополнительное применение контрастного вещества (15 мл) | 7 000 | 6 200 руб. | 6 200 руб. |
| Дообследование с динамическим контрастированием (15 мл) | 8 000 | 7 000 руб. | 7 000 руб. |
| Комплексная МРТ Центральной Нервной Системы (ЦНС - головной мозг, артерии и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи, грудной отдел позвоночника, пояснично-крестцовый отдел позвоночника) | 29 900 | 23 900 руб. | 23 900 руб. |
| Комплексное исследование на цефалгический синдром (Головной мозг, артерии вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи) | 22 800 | 20 900 руб. | 20 900 руб. |
| Комплексная МРТ на Рассеянный склероз (Головной мозг, шейный и грудной отделы позвоночника, 2 контрастных усиления) | 22 800 | 20 900 руб. | 20 900 руб. |
| Запись исследования МРТ на flash | 1 500 | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Снимки на плёнке | 1 500 | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Дополнительный диск | - | 700 руб. | 700 руб. |
| Пересылка архива МРТ | - | 500 руб. | 500 руб. |
Наши специалисты в короткие сроки поставят точный диагноз
Лучшие цены
в городе!
Мы обладаем огромным опытом в сфере оказания подобных услуг
Беремся за самые сложные и запутанные случаи
Прямо сейчас в сети диагностических клиник "МРТ-Центр" действует скидка до 25% на магнитно-резонансную томографию ГОЛОВЫ, ПОЗВОНОЧНИКА и СУСТАВОВ! Подробности можно уточнить при записи на прием у наших администраторов.